<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waldbrand &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<atom:link href="https://ffwrvsb.de/tag/waldbrand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 17:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ffwrvsb.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-cropped-Logo-150x150.png</url>
	<title>Waldbrand &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sommer und Dürre: Gemeinsame Übung „Vegetationsbrand“ der Feuerwehr Kleinblittersdorf</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/sommer-und-duerre-gemeinsame-uebung-vegetationsbrand-der-feuerwehr-kleinblittersdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 17:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=12724</guid>

					<description><![CDATA[Vegetationsbrände bei längerer Dürre stellen die Feuerwehren immer wieder erneut auf die Probe. Erst kürzlich wurde die Feuerwehr Kleinblittersdorf bei einem Brand von ca. 200 Heuballen gefordert. Die Gefahr, dass hierbei auch das angrenzende Waldstück in Brand geriet, musste schnell eingedämmt werden. Gerade bei andauernder Hitze kann bereits durch eine weggeworfene Zigarette ein Großbrand entstehen. Übungen zu solchen Szenarien stehen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhöhte Gefahr von Flächen- und Waldbränden</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/erhoehte-gefahr-von-flaechen-und-waldbraenden-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 10:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infobereich]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=12669</guid>

					<description><![CDATA[Durch die Hitze und Trockenheit der letzten Wochen, die nach Wetterprognosen auch noch weiter anhalten werden, herrscht eine erhöhte Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Die Indizes des Deutschen Wetterdienstes weisen entsprechen hohe Gefährdungsstufen aus. Es gab – auch im Saarland- für diese Jahreszeit schon viele Feuerwehreinsätze diesbezüglich. Nicht zu vergessen den Großbrand in Lübtheen, Mecklenburg-Vorpommern. Auch gelegentliche, nicht sehr ergiebige]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhöhte Gefahr von Flächen- und Waldbränden</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/erhoehte-gefahr-von-flaechen-und-waldbraenden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[Durch die Trockenheit der letzten Wochen, die nach Wetterprognosen auch noch weiter anhalten wird, herrscht eine erhöhte Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Auch gelegentliche, nicht sehr ergiebige Regenfälle ändern nichts an der grundsätzlichen Lage. Im Falle eines Brandes ist derzeit auch mit einer sehr schnellen Ausbreitung zu rechnen. Deshalb bitten wir Sie, auf Feldern, Wiesen und in Wäldern erhöhte Vorsicht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachlöscharbeiten im Wald</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/nachloescharbeiten-im-wald/</link>
					<comments>https://ffwrvsb.de/nachloescharbeiten-im-wald/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Milkovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 18:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Völklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlöscharbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ffwrvsb.de/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[Die Feuerwehr wurde zum Schwelbrand eines Baumstumpfes im Wald alarmiert. Dieser wurde von einem Spaziergänger entdeckt und gemeldet. Mittels Druckschlauch S wurde der Brand abgelöscht. Torsten Milkovicwww.feuerwehr-voelklingen.de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ffwrvsb.de/nachloescharbeiten-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
