<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unwetter &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<atom:link href="https://ffwrvsb.de/tag/unwetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2021 12:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ffwrvsb.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-cropped-Logo-150x150.png</url>
	<title>Unwetter &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unwettereinsätze in Hanweiler und Auersmacher</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/unwettereinsaetze-in-hanweiler-und-auersmacher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 12:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=15242</guid>

					<description><![CDATA[Bei dem Starkregen am 24. Juli gab es für die Feuerwehr Kleinblittersdorf wenig zu tun. Alarmiert wurden die Löschbezirke (LB) Rilchingen-Hanweiler und Mitte. Der LB Rilchingen-Hanweiler wurde in die Goethestraße in Hanweiler gerufen. Dort war Wasser in einen Keller eingedrungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Wasser bereits wieder abgelaufen, sodass kein Einsatz notwendig war. Der Einsatz des LB Mitte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In nur zwei Stunden &#8211; Vier Keller unter Wasser und zwei Brände in der Gemeinde Kleinblittersdorf</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/in-nur-zwei-stunden-vier-keller-unter-wasser-und-zwei-braende-in-der-gemeinde-kleinblittersdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=15225</guid>

					<description><![CDATA[Bliesransbach/Kleinblittersdorf. Die Löschbezirke in der Gemeinde Kleinblittersdorf hatten heute Nachmittag alle Hände voll zu tun. Der etwa 45-minütige Starkregen sorgte dafür, dass in Bliesransbach gleich in vier Häusern das Wasser 25 Zentimeter hoch im Keller stand. Dort rückte der Löschbezirk Bliesransbach aus. Fast zeitgleich brannte ein PKW am Parkplatz Wintringer Hof in Kleinblittersdorf. Hier waren die Löschbezirke Mitte und Bliesransbach im]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sturmtief &#8220;Sabine&#8221; sorgte für viele Einsätze im Regionalverband Saarbrücken</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/sturmtief-sabine-sorgte-fuer-viele-einsaetze-im-regionalverband-saarbruecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Altmayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 11:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Friedrichsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Gersweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Großrosseln]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Heusweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Püttlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Quierschied]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Riegelsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Sulzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Völklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=14145</guid>

					<description><![CDATA[Das Sturmtief &#8220;Sabine&#8221; hat vor knapp 16 Stunden auch den Regionalverband Saarbrücken erreicht. Seit gestern Abend, kurz nach 18 Uhr, mussten etliche, witterungsbedingte Einsätze durch die Feuerwehren abgearbeitet werden. Insgesamt zählte der Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken rund 70 Einsätze ( Stand: 10.02.2020, 10 Uhr). Die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr der Landeshauptstadt Saarbrücken berichten von]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unwetter über dem Regionalverband Saarbrücken</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/unwetter-ueber-dem-regionalverband-saarbruecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Altmayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 19:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Heusweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Püttlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Quierschied]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Sulzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Völklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=14087</guid>

					<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag den 28.1.2020 fegte eine Sturmfront über den Regionalverband Saarbrücken. Heftige Sturmböen mit teilweise starken Regenfällen, Schnee und Graupelschauern sorgten für sehr ungemütliches Wetter.In der Folge mussten etliche Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken zu Witterungsbedingten Einsätzen ausrücken.In Völklingen stürzte ein größerer Baum auf das Flachdach eines Kindergartens. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Der Löschbezirk Stadtmitte rückte aus und beseitigte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nun auch der Rest der Gemeinde Kleinblittersdorf von Unwetter betroffen</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/nun-auch-der-rest-der-gemeinde-kleinblittersdorf-von-unwetter-betroffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hanweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinblittersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=7566</guid>

					<description><![CDATA[Knapp 5 Wochen noch der Unwetterkatastrophe in der Gemeinde Kleinblittersdorf wurden nun der damals weitgehend verschonte Ortsteil Richingen-Hanweiler stark betroffen. Zum Glück waren die Wassermengen bei weitem nicht so groß wie vor 5 Wochen, die Infrastruktur blieb intakt, es wurden aber einige Keller und Wohnungen, teils mit erheblichen Schäden, überflutet. Die gesamte Gemeindefeuerwehr war wieder im Einsatz, unterstützt durch Kräfte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder, die motivieren</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/bilder-die-motivieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinblittersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=7482</guid>

					<description><![CDATA[Sonntags nach der Unwetterkatastrophe vom 1.6. haben unbekannte Kinder diese Bilder vor das Feuerwehrhaus Kleinblittersdorf gemalt. Für die Feuerwehrleute des LB Kleinblitterdorf, die neben den Wehrleuten aus Bliesransbach die Hauptlast der Einsätze vor allem nach dem ersten Tag der Katastrophe zu tragen hatten, waren die Bilder etwas Besonderes. Inmitten des Chaos auf den Straßen und in den Häusern rund um]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Tag wie jeder andere, Unwetter wütet im Regionalverband besonders in Kleinblittersdorf</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/kein-tag-wie-jeder-andere-unwetter-wuetet-im-regionalverband-besonders-in-kleinblittersdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Mailänder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 23:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=6003</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unserer Internetseite, als Feuerwehr ist es nicht unsere Aufgabe, schnellstens Berichte und Fotos von Einsätzen zu veröffentlichen. In erster Linie sind wir da, um zu helfen bzw. wenn es der Einsatz zulässt, die Betreuung der Pressevertreter zu übernehmen. Wegen der Großschadenslage bei dem Unwetter in Kleinblittersdorf und dem Regionalverband veröffentlichen wir daher erst jetzt den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acht Einsätze nach Starkregen in der Gemeinde Kleinblittersdorf</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/acht-einsaetze-nach-starkregen-in-der-gemeinde-kleinblittersdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Mailänder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 13:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=5944</guid>

					<description><![CDATA[Stark andauernde Regenfälle sorgten in den Abendstunden des 25. Mai auch in der Gemeinde Kleinblittersdorf für mehrere Einsätze der Feuerwehr. Da gleichzeitig in den Nachbarlöschbezirken von Saarbrücken ebenfalls mehrere Löschbezirke im Einsatz waren, ließ Wehrführer Peter Dausend in Kleinblittersdorf die Technische Einsatzleitung einrichten, von wo aus die Einsätze zur Entlastung der Haupteinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Saarbrücken koordiniert wurden. Vier Einsätze waren]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
