<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Übung &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<atom:link href="https://ffwrvsb.de/tag/uebung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 16:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ffwrvsb.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-cropped-Logo-150x150.png</url>
	<title>Übung &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einsatzübung mit dem Rettungsdienst</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/einsatzuebung-mit-dem-rettungsdienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Altmayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Heusweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Heusweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=15766</guid>

					<description><![CDATA[Heusweiler: Mittlerweile haben die gemeinsamen Übungen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst bereits Tradition. Im Wechsel finden seit einigen Jahren Einsatzübungen und Ausbildungsveranstaltungen statt. So kam es auch am vergangenen Wochenende wieder zu so einer Übung, um die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst zu vertiefen. Dieses Mal wurde eine gemeinsame Übung in der Gemeinde Heusweiler geplant und auch dort durchgeführt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Spektakuläres und nicht alltägliches Übungsszenario der Feuerwehr Friedrichsthal</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/ein-spektakulaeres-und-nicht-alltaegliches-uebungsszenario-der-feuerwehr-friedrichsthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Friedrichsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=14529</guid>

					<description><![CDATA[Sulzbachtalbrücke als Übungsobjekt Vorraussichtlich bis zum Jahresende kommt es an der Sulzbachtalbrücke zu Sanierungsarbeiten. Instandgesetzt wird die Übergangskonstruktion sowie die Auflager der Brücke. Die Arbeiten werden nacheinander in beiden Fahrtrichtungen an den Pfeilern 5 und 11 sowie jeweils am Beginn der Brücke durchgeführt. Die Brücke hat im Bereich dieser Pfeiler eine Höhe von 40 sowie 60 Meter. Die Feuerwehr Friedrichsthal]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsame Übung Technische Hilfeleistung</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/gemeinsame-uebung-technische-hilfeleistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 06:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Hanweiler]]></category>
		<category><![CDATA[LB Kleinblittersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[LB Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=13342</guid>

					<description><![CDATA[Die Löschbezirke Kleinblittersdorf und Mitte sind die Löschbezirke in unserer Gemeinde, die mit speziellen Komponenten zur Technischen Hilfeleistung (Hilfeleistungssatz) ausgestattet sind. Am häufigsten wahrgenommen wird die Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten bzw. eingeschlossenen Personen. Dabei sollte pro Fahrzeug mit Eingeklemmten/Eingeschlossenen ein solcher Hilfeleistungssatz an der Einsatzstelle sein, damit parallel gearbeitet werden kann. Mindestens einmal im Jahr findet eine gemeinsame]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objektübung in Kleinblittersdorf</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/objektuebung-in-kleinblittersdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 10:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Höfer]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=12965</guid>

					<description><![CDATA[Die aufschlussreichsten Übungen für die Feuerwehr sind die an einem realen Objekt. Hier kann getestet werden, ob die Einsatzpläne auch in der Praxis funktionieren . Für viele Objekte von Bedeutung, wie z.B. Altenheime, Industriebetriebe oder auch landwirtschaftliche Betriebe werden Einsatzpläne erstellt. Darin sind dann Aufstellungsplätze für Fahrzeuge, Angriffswege, Löschwasserversorgung, Standorte für Verstärkerpumpen und vieles mehr festgelegt. Auch sind dort sogenannte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugendfeuerwehr Köllerbach veranstaltete eine 24-Stunden-Übung</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/jugendfeuerwehr-koellerbach-veranstaltete-eine-24-stunden-uebung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten Folz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 16:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Püttlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfeuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=12634</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr stand bei der Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Köllerbach eine 24-Stunden Übung auf dem Ausbildungsplan. Hierbei können sich die Jugendfeuerwehrangehörigen in den Berufsalltag von hauptamtlichen Feuerwehrkräften hineinversetzen. Insgesamt 15 Jugendliche starteten freitags um 18.00 Uhr ihren „Arbeitstag“. Zuerst wurde die Mannschaftseinteilung vorgenommen und danach, wie bei einer hauptamtlichen Feuerwehr üblich, die Einsatzfähigkeit der Feuerwehrfahrzeuge sowie der dort verladenen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menschenrettung, Brandbekämpfung, Wasserversorgung und Technische Hilfe bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Sulzbach</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/menschenrettung-brandbekaempfung-wasserversorgung-und-technische-hilfe-bei-der-jahreshauptuebung-der-feuerwehr-sulzbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Mailänder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 01:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Sulzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[Für 85 aktive Mitglieder der Feuerwehr Sulzbach, war die Jahreshauptübung am 14. Juli wieder eine besondere Herausforderung. Nicht nur das Wetter war es das einen unter der dicken Einsatzkleidung schwitzen lies, sondern auch das Übungsszenario in und um die Firma Tip Top Saar in Brefeld. Gemeinsam mit dem Junior Chef der Firma, hatte sich Sergio Calcagno vom Löschbezirk Altenwald fast]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
