<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technische Hilfeleistung &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<atom:link href="https://ffwrvsb.de/tag/technische-hilfeleistung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2019 06:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ffwrvsb.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-cropped-Logo-150x150.png</url>
	<title>Technische Hilfeleistung &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gemeinsame Übung Technische Hilfeleistung</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/gemeinsame-uebung-technische-hilfeleistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 06:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Hanweiler]]></category>
		<category><![CDATA[LB Kleinblittersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[LB Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=13342</guid>

					<description><![CDATA[Die Löschbezirke Kleinblittersdorf und Mitte sind die Löschbezirke in unserer Gemeinde, die mit speziellen Komponenten zur Technischen Hilfeleistung (Hilfeleistungssatz) ausgestattet sind. Am häufigsten wahrgenommen wird die Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten bzw. eingeschlossenen Personen. Dabei sollte pro Fahrzeug mit Eingeklemmten/Eingeschlossenen ein solcher Hilfeleistungssatz an der Einsatzstelle sein, damit parallel gearbeitet werden kann. Mindestens einmal im Jahr findet eine gemeinsame]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kehrseite der Medaille</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/die-kehrseite-der-medaille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 11:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Auersmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Bliesransbach]]></category>
		<category><![CDATA[Hanweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinblittersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sitterswald]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=8178</guid>

					<description><![CDATA[Durch die Fortentwicklung in der Sicherheitstechnik bei Kraftfahrzeugen sind diese in den letzten Jahren für die Insassen erfreulicherweise wesentlich sicherer geworden. Durch Sicherheitsgurte, Knautschzonen, Airbags, Sollbruchstellen, Seitenaufprallschutz und vieles mehr bleiben bei Unfällen die Fahrgastzellen oft intakt und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall von einem Fahrzeugteil eingeklemmt zu werden, sinkt. Da sich aber auch die Geschwindigkeiten, mit denen gefahren wird,]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
