<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chlor &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<atom:link href="https://ffwrvsb.de/tag/chlor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 18:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ffwrvsb.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-cropped-Logo-150x150.png</url>
	<title>Chlor &#8211; Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken</title>
	<link>https://ffwrvsb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gefahrgut: kleine Ursache – großes Aufgebot</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/gefahrgut-kleine-ursache-grosses-aufgebot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Chlor]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrgut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[Das mit den Einsatzkräften bei Einsätzen ist immer so eine Sache. Sind zu wenige vor Ort gehen hinterher die Spekulationen los ob Schäden, vor allem wenn Personen betroffen sind, verhindert worden wären wenn gleich mehr Kräfte alarmiert worden wären. Im Gegenzug wird man fast belächelt, wenn- wie sich immer erst im Nachhinein herausstellt- wegen einer Lappalie viele Kräfte alarmiert wurden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chlorunfall in Saarland-Therme</title>
		<link>https://ffwrvsb.de/chlorunfall-in-saarland-therme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Dincher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Kleinblittersorf]]></category>
		<category><![CDATA[Auersmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Chlor]]></category>
		<category><![CDATA[Hanweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland-Therme]]></category>
		<category><![CDATA[Sitterswald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ffwrvsb.de/?p=7826</guid>

					<description><![CDATA[Am 02.08. gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Verbindung mit Chlor in die Saarland-Therme Rilchingen –Hanweiler gerufen. Bei Wartungsarbeiten an der Chloranlage ist Chlor freigeworden. Die Anlage ist baulich vom Gästebereich abgetrennt. Insgesamt wurden 6 Mitarbeiter medizinisch betreut, zwei wurden vorsorglich wegen Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert. Da im Bereich des Restaurants Chlorgeruch wahrgenommen wurde ist]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
